深圳国际全触与显示展(C-TOUCH & DISPLAY SHENZHEN)将于2023年10月11日-13日在深圳国际会展中心(宝安新馆)举办,作为智慧触控和新型显示行业的风向标展会,砥砺十六载,重装出发。本届展会将联合深圳商用显示技术展、AUTOMOTIVE WORLD CHINA 深圳国际新能源和智能网联汽车全产业博览会、AMTS & AHTE South China 以及NEPCON ASIA亚洲电子生产设备暨微电子工业展等五展同期举办。一场展示面积达16万平方米的超级展览盛宴,汇聚海内外3,000多家来自触控显示上游材料技术和装备工艺、触摸屏、显示面板、商用显示应用产品以及汽车电子技术、消费电子终端产品的参展企业及品牌。
展会今年汇集916家参展商,预计将有40,000名海内外买家莅临现场参观。百余家展商将在展会现场进行新品首发,其中全球首发品45个,亚洲首发品65个。同期50余场高峰论坛,聚焦新能源材料、智能座舱及车载显示、新型显示、电子纸、Mini/Micro LED、智慧触控、智慧商显、智慧安防、智慧工厂、物联网、元宇宙等热门话题。海外展商重磅回归,对进入中国市场充满期待,来自全球13个国家和地区的参展商齐聚现场并带来新品展示,其中韩国企业更是组团参展。展会现场特别设置电子纸展区和新能源创新展区推动行业可持续发展。
扫码获取完整展位图
和展商产品信息
2023国际全触与显示展同期将举办“2023 深圳国际新型显示与触控精英峰会”、“2023 深圳国际智能座舱及车载显示高峰论坛”、“SID 新技术研讨会”、“2023 全球电子纸技术及应用高峰论坛暨产业研究发布会”、“第四届深圳国际 Mini/Micro LED 产业链创新发展高峰论坛”、“2023 粤港澳大湾区超高清显示产业技术高峰论坛”等近50场高峰论坛,围绕聚焦显示触控、智能座舱、电子纸、智慧安防等行业热门话题,共话行业现状,展望未来机遇。
<现场论坛议程总览>
2023.10.11 | ||
时间 | 活动 | 地点 |
10:00-17:00 | 2023深圳国际新型显示与触控精英峰会 | 8号馆智显未来剧院 |
10:00-17:00 | 2023深圳国际薄膜与胶带技术创新高峰论坛 | 6号馆膜力聚变剧院 |
10:00-17:00 | *2023深圳国际智能座舱及车载显示高峰论坛 | 6/8号馆(二层)会议室 |
10:00-17:00 | *SID 新技术研讨会 | 2/4号馆(二层)会议室 |
10:00-17:00 | 2023 全球电子纸技术及应用高峰论坛暨产业研究发布会 | 6号馆跨界融合剧院 |
10:00-17:00 | 2023 粤港澳大湾区超高清显示产业技术高峰论坛 | 南登录大厅(一层)会议室LM102 |
13:00-17:00 | 2023 深圳国际AIoT数智产业峰会 | 6/8号馆(二层)会议室 |
13:00-17:00 | 2023 涂布产业标准化与高质量发展论坛 | 南登录大厅(一层)会议室LM101 |
2023.10.12 | ||
时间 | 活动 | 地点 |
10:00-17:00 | 2023深圳国际新型显示与触控精英峰会 | 8号馆智显未来剧院 |
10:00-17:00 | *第四届深圳国际Mini/Micro LED产业链创新发展高峰论坛 | 6/8号馆(二层)会议室 |
10:00-17:00 | *SID 新技术研讨会 | 2/4号馆(二层)会议室 |
9:30-12:30 | 2023 AI安防与智慧商显创新发展高峰论坛 | 6号馆跨界融合剧院 |
13:30-17:00 | 第七届赋能 | AR/VR跨界融合创新论坛 | 6号馆跨界融合剧院 |
9:30-12:30 | 2023 深圳国际新能源电池膜材料高峰论坛 | 6号馆膜力聚变剧院 |
13:30-17:00 | *2023 新能源模切工艺及关键材料研讨会 | 6号馆膜力聚变剧院 |
2023.10.13 | ||
时间 | 活动 | 地点 |
9:30-12:30 | 2023 直播机(短视频)行业发展及场景应用高峰论坛 | 8号馆智显未来剧院 |
9:30-12:30 | 2023 智慧工厂创新应用及产业链赋能峰会 | 6号馆跨界融合剧院 |
9:30-12:30 | 2023 深圳国际标签创新技术高峰论坛 | 6号馆膜力聚变剧院 |
标*为收费会议,日程变化恕不另行通知。 |
10月11日
2023深圳国际新型显示与触控精英峰会 | ||
时间 | 2023年10月11日 | |
地点 | 8号馆智显未来剧院 | |
时间 | 演讲主题 | 演讲人 |
10:00-10:10 | 开幕致辞 | 董敏 副秘书长,中国电子视像行业协会 |
10:10-10:30 | 构建全感知的屏之物联新时代 | 原烽,副总裁,京东方科技集团股份有限公司 |
10:30-11:00 | 商显时代来临 智慧无边应用 | 陈湘武,整机BG总裁,视源股份 |
11:00-11:30 | HDMI® 市场和技术更新 | 刘锡希,亚洲区授权许可部总监,HDMI |
11:30-12:00 | 刚柔并济,视窗防护玻璃的高质量发展 | 赵志龙,执行副总裁,东旭集团 |
12:00-14:00 | 午休 | |
14:00-14:40 | “细分市场+应用创新”中尺寸显示产品发展新趋势 | 王育红 COO,北京洛数合图科技有限公司 |
14:40-15:00 | 平板显示外观检测解决方案 | 郑顺杰 技术研发中心总监,厦门威芯泰科技有限公司 |
15:00-15:20 | 导电银浆在显示屏的应用与发展 | 任晓露 技术专家,麦德美爱法 |
15:20-15:40 | 微纳功能新材料,助力智慧显示新发展 | 周小红,总经理,维业达触控 |
15:40-16:00 | 有机硅材料在全贴合中的应用 | 张程夕 总经理,成都拓利科技股份有限公司 |
2023深圳国际智能座舱及车载显示高峰论坛 | ||
时间 | 2023年10月11日 | |
地点 | 6/8号馆(二层)会议室 | |
时间 | 演讲主题 | 演讲人 |
10:00-10:10 | 主办方致辞 | 周正如,总经理,OE汽车 |
10:10-10:40 | 车载显示面板市场,技术与供应商竞争 | 谢勤益,显示部门资深研究总监,英富曼数据服务(上海)有限公司 |
10:40-11:10 | 车座舱的光显交互与洞察 | 宋昀静,市场调研处总监,中强光电新事业部 |
11:10-11:40 | 智能座舱显示创新带来的装备发展机遇 | 董哲,营销中心总经理,中电科风华信息装备股份有限公司 |
11:40-12:10 | 创新显示技术在汽车驾驶舱的发展应用案例 | 叶峻宏,智能座舱产品经理,长安汽车 |
12:10-13:30 | 午休 | |
14:00-14:30 | 基于玻璃材料创新应用的车载触控显示一体化解决方案 | 李宁生,车载事业部总经理,深圳市国显科技有限公司 |
14:30-15:00 | 虹科创新在车载显示的创新应用解决方案 | 张俊,研发总监 ,四川虹科创新科技有限公司 |
15:00-15:30 | 车载显示屏的需求分析和智能化创新 | 褚秉华,创新&持续改进总监,延锋伟世通电子科技 (上海) 有限公司 |
15:30-16:00 | 汉高车载显示材料解决方案 | 张德广,业务开发经理,汉高(中国)投资有限公司 |
16:00-16:30 | nanoAR™:汽车透明大屏及AR-HUD显示器革命性技术 | 吴焕森,车载透明显示事业部总经理,深圳光子晶体科技有限公司 |
16:30-17:00 | 康宁冷弯3D技术应用于智能座舱设计 | 王剑波,亚洲区冷弯3D业务拓展总监,康宁汽车玻璃 |
SID 新技术研讨会 | ||
时间 | 2023年10月11日 | |
地点 | 2/4号馆(二层)会议室 | |
相关文章
| 更多>>经销商推荐
今日推荐
|